Untuk melancarkan aksi serangan ke markas pemain lain dan menjalankan misi operasi, kamu akan dibekali kapal perang gunboat boom beach atau Gunboat.
Gunboat boom beach akan menyediakan dukungan penembakan untuk pasukan seperti energi untuk menurunkan pasukan, menembakkan asap dan lingkaran kesehatan, meriam artileri dan berondong serta dukungan lainnya.
Intisari Artikel:
Pembahasan Singkat
Salah satu fungsi gunboat boom beach adalah menyediakan energi untuk keperluan menurunkan jenis pasukan tertentu seperti tank dan Scorchers. Semakin tinggi level kapal perang, maka persediaan energi akan semakin besar pula. Apalagi jika didukung dengan bantuan beberapa patung ungu dengan bonus energi kapal perang.
Ketika kapal perang telah mencapai level maksimal, banyak bantuan pendukung yang dapat kamu keluarkan dari kapal ini. Diantaranya adalah leuru kejut, bantuan lingkaran kesehatan, tabir asap, flare, robot mini, artileri dan sebagainya.
Di awal permainan, kapasitas energi hanya mencapai 12 saja. Sedangkan jika kamu telah mencapat level 22 yakni level maksimal, maka produksi energi kapal perang dapat mencapai 52.
Jika kamu membuat patung ungu dengan bonus persentase energi kapal meriam, tentu saja akan menambah kapasitas energi gunboat.
Kapasitas energi pada gunboat sangat diperlukan untuk mode menyerang. Nyatanya, semakin tinggi kapasitas energi gunboat didukung dengan tingkat kerusakan pasukan perdetik, maka kamu akan lebih mudah memenangkan pertempuran.
Biaya upgrade kapal perang boom beach
Level | Energy Capacity | Upgrade Cost | Upgrade Time | Instant | HQ Leve Req. | XP Gain | ||
Wood | Stone | Iron | ||||||
1 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A |
2 | 14 | 180 | N/A | N/A | 2m | 3 | 1 | 1 |
3 | 16 | 1,240 | N/A | N/A | 30m | 20 | 2 | 7 |
4 | 18 | 4,500 | N/A | N/A | 1h 45m | 54 | 3 | 13 |
5 | 20 | 10,000 | N/A | N/A | 3h | 85 | 4 | 17 |
6 | 22 | 19,800 | N/A | N/A | 3h 45m | 116 | 5 | 19 |
7 | 24 | 26,400 | 4,600 | N/A | 4h | 147 | 6 | 20 |
8 | 26 | 40,000 | 7,900 | N/A | 5h | 190 | 7 | 22 |
9 | 28 | 66,000 | 14,600 | N/A | 6h | 253 | 8 | 26 |
10 | 30 | 105,000 | 24,900 | 6,600 | 8h | 365 | 9 | 28 |
11 | 32 | 166,000 | 42,000 | 13,400 | 10h | 483 | 10 | 34 |
12 | 34 | 228,000 | 82,000 | 23,800 | 12h | 630 | 11 | 37 |
13 | 36 | 350,000 | 163,000 | 43,000 | 14h | 845 | 12 | 40 |
14 | 38 | 490,000 | 297,000 | 84,000 | 18h | 1,143 | 13 | 46 |
15 | 40 | 690,000 | 600,000 | 166,000 | 20h | 1,560 | 14 | 54 |
16 | 42 | 1,200,000 | 910,000 | 330,000 | 1d | 2,184 | 15 | 64 |
17 | 44 | 1,710,000 | 1,530,000 | 670,000 | 1d 4h | 3,008 | 16 | 73 |
18 | 46 | 2,450,000 | 2,020,000 | 1,280,000 | 1d 8h | 3,940 | 17 | 77 |
19 | 48 | 3,030,000 | 2,760,000 | 1,810,000 | 1d 12h | 4,799 | 18 | 81 |
20 | 50 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,630,000 | 1d 20h | 5,592 | 19 | 83 |
21 | 51 | 4,470,000 | 4,300,000 | 4,130,000 | 1d 22h | 7,008 | 21 | 85 |
22 | 52 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2d | 7,682 | 22 | 87 |
Perlu kamu ketahui bahwa jumlah maksimal energi kapal perang boom beach dapat mencapai 154. Dengan catatan, kamu harus menggunakan 10 patung ungu dengan bonus energi kapal meriam dengan persentase maksimal.
Nah, jika kesemua patung ungu bonus energi gunboat dengan persentase maksimal tersebut di booster, maka kamu akan mendapatkan total energi gunboat sebesar 255.
Bukan hanya itu saja, jika kamu mengaktifkan bonus 50% energi kapal perang di suku, maka total energi secara keseluruhan akan mencapai 281.